Проводной ручной 1D лазерный сканер штрих-кодов для супермаркетов
BP-3204
лазерный ручной сканер штрих-кода Тип сканера: Двунаправленный Разрешение: 0,10 мм (4 мил) PCS0.9 Угол сканирования: Угол наклона 45°, Угол подъема 60° Тип сканирования: Ручной
Доставка
EXW
минимальный заказ
1 кусок
Емкость поставки
2000кусок / месяц
Оригинальное происхождение
Китай
Период хранения
7день
количество:
US $16.00 - US $28.00 / кусок
3204ЛАЗЕРНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ ШТРИХ-КОДОВ



1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов

1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов
1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов

1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов

1D проводной ручной лазерный сканер штрих-кодов Комплексное обслуживание BP Support
ты
1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов
| Оптический | Тип сканера | Двунаправленный |
| Источник света | 650- 670 нм (видимый) | |
| СканироватьРел | 100 сканирований в секунду | |
| Тип сканирования | ЧАСи удерживал | |
| Разрешение | 0,10 мм (4 мил)ПК0.9 | |
| ЧтениеДрасстояние | 2,5-600 мм (100% UPC/EAN) | |
| Контрастность печати | 30% минимальная отражательная разница | |
| Размеры | Л172.мм × W77мм × H72мм | |
| Масса | 150 г (без подставки) 510 г с подставкой и коробкой. | |
| Угол сканирования | Угол наклона45°,Угол подъема 60° | |
| Возможность декодирования | Авто различает:UPC/EAN, UPC/EAN с дополнительными , UCC/EAN 128, Код 39, Код 39, полный ASCII, Trioptic Code 39, Код 128, Код 128, полный ASCII, Codаполоса, чередование 2 из 5, дискретное 2 из 5, код 93, MSI, код 11, варианты RSS, китайский 2 из 5 | |
| Поддерживаемые интерфейсы | ПС/2,RS232,USB | |
| Власть | Текущее потребление | 100 мА (Ток холостого хода 0 мА) |
| Требование к напряжению | 5 В постоянного тока ± 5% | |
| Среда | ОперациингТемпература | 0°С - 50°С / 32°Фдо 122°Ф |
| ХранилищеТемпература | -40°С - 70°С / -40°Фдо 158°Ф | |
| Относительная влажность | 5% - 95% (без конденсации) | |
| Шок | 1.5падение м на бетонную поверхность | |
| Устойчивость к окружающему свету | Невосприимчив к прямому воздействию обычного офисного и заводского освещения.условия, а также прямое воздействие солнечных лучей | |
| ЭлектростатическийДвзимать плату | Соответствует±15 кВ выпуск воздуха и±8 кВ контактного разряда | |
| Сбезопасность | Лазерное изделие CORH класса 2, класс B и CE по FCC | |


1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов
Скорость сканирования:100 сканирований в секунду
Контрастность печати: минимальная разница в отражающей способности 30 %.
Поддерживаемые интерфейсы: USB (PS/2 или RS232 OEM)
Поддержка OEM и ODM

1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов

1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов

1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов

1D проводной ручной лазерный сканер штрих-кодов Комплексное обслуживание BP Support
ты

1D проводной портативный лазерный сканер штрих-кодов
